Auszeichnungen und Ehrungen
Langfristig zufriedene Kunden sind an sich schon Auszeichnung genug; die jahrzehntelange Arbeit an der Spitze von Kommunikations- und Informationstechnologie wurde auch von anderen Institutionen und Organisationen bemerkt…
Technologie-Auszeichnungen
| 2010 | ICNS Innovative Idea Award für die Präsentation des Papers "Ontology-based CNS Software Development" auf der ICNS-Konferenz 2010 |
| 2010 | Red Arrow Award für die Bereitstellung einer exzellenten Infrastruktur für Forschung & Entwicklung |
| 2009 | Nominierung, Innovationspreis Mercur |
| 2007 | Staatspreis Multimedia und e-Business 2007 in der Kategorie e-Marketing und Unternehmenspräsentation, gemeinsam mit der Firma Imagination, für das virtuelle Kontrollzentrum |
| 2006 | Dritter Platz, Viennovation Award (vergeben von der Stadt Wien für Leistungen im Bereich F&E) |
| 2005 | Nominierung, Innovationspreis Mercur |
| 2004 | ATC Maastricht Award für AIT Watermarking |
| 2003 | ATC Maastricht Award für das EAD Projekt (European Aeronautical Information Service Data Base), Nominierung für den Adolf Loos Staatspreis Design |
| 2002 | Nominierung, Innovationspreis Mercur |
| 2001 | Innovationspreis Mercur |
| 1998 | Kaplan-Medaille für Verdienste um das Erfindungs- und Innovationswesen |
| 1997 | European Design-Preis |
| 1996 | Innovationspreis Mercur für Innovation, von der Wirtschaftskammer Österreich überreicht, Nominierung für den Staatspreis des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit in drei Kategorien (Design, Innovation und Beschäftigung) |
Business und Management-Auszeichnungen
| 2010 | Austrian Event Award für die Konzeption und das Standdesign des Frequentis-Standes bei der Messe ATC Global 2008 |
| 2010 | Best Business Partner Award 2009 der HungaroControl |
| 2009 | Landessieger Wien Taten statt Worte Award (Preis für Familien- und Frauenfreundlichkeit) |
| 2008 | Go International Award (Sonderauszeichnung für österreichische Firmen, deren Internationalisierungsstrategie als Vorbild dienen kann) |
| 2007 | Customer Services Leadership of the Year Auszeichnung von Frost & Sullivan |
| 2002 | Landessieger Wien Taten statt Worte Award (Preis für Familien- und Frauenfreundlichkeit) |
| 2001 | Gewinner des Hermes-Preises (Wirtschaftsblatt) für unternehmerische Leistungen |
| 1999 | Gewinner des “Arbeitsplätze durch Innovation” Award der Bundesarbeiterkammer und Forschungsförderungsfonds für gewerbliche Wirtschaft |
| 1998 | Exportpreis für Auslandstätigkeit |
| 1995 | EU-Exportpreis |
| 1982 | Verleihung des österreichischen Staatswappens zu tragen (eine Auszeichnung der österreichischen Regierung für Firmen, die in ihrem Bereich herausragende Leistungen erbringen oder die einen wichtigen Beitrag zur österreichischen Wirtschaft leisten) |
Öffentliche und persönliche Auszeichnungen
| 2010 | Wahl von CEO Hannes Bardach zum “Österreicher des Jahres” (Kategorie Wirtschaft, im Rahmen des Austria’10 Wettbewerbs). Diese Auszeichnung ist eine Initiative der österreichischen Tageszeitung „Die Presse“ in Zusammenarbeit mit dem ORF und mehreren nationalen Organisationen. |
| 2007 | Wahl von Sylvia Bardach zum "Responsible Manager of the Year 2006" des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) als Anerkennung ihrer Leistungen im Kontext von Corporate Social Responsibility |
| 2006 | Ehrendoktorat der Technischen Universität Wien für CEO Hannes Bardach, sowie Verleihung der Wilhelm-Exner-Medaille für wirtschaftlichen Fortschritt durch wissenschaftliche Innovation. |
| 2005 | Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich für Sylvia Bardach |
| 2003 | Verleihung des Titels Kommerzialrat für CEO Hannes Bardach durch den österreichischen Wirtschaftsminister. Diese Auszeichnung wird von der Republik Österreich für besondere Leistungen im wirtschaftlichen Bereich verliehen. |
| 1999 | Citation of Merit der US Air Traffic Control Association für CEO Hannes Bardach |
| 1997 | Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich für CEO Hannes Bardach sowie Ernennung zum Unternehmer des Jahres |
