Unsere Zertifikate
Die Qualität unserer Produkte und Services sowie unser Engagement für Social Responsibility werden innerhalb des Frequentis-Netzwerkes von zertifizierten Managementsystemen gestützt. Die Zertifikate, die von unabhängigen, akkreditierten Zertifizierungsstellen ausgestellt werden, sowie ihre zeitliche Entwicklung sind im Folgenden dargestellt:
Zertifizierungsgeschichte der Frequentis-Gruppe:
| Firma | ISO9001 | ISO14001 | OHSAS18001 | ISO27001 | AEO |
| Frequentis AG HEADQUARTERS, Vienna | 1993 | 2005 | 2005 | 2011 | 2008 |
| Frequentis Canada Limited | 2008 | 2009 | 2009 | 2011 | |
| Frequentis California Inc. | 2000* | 2011 | |||
| Frequentis Czech Republic s.r.o. | 2011 | 2011 | |||
| Frequentis Nachrichtentechnik G.m.b.H., Germany | 1998 | 2011 | |||
| Frequentis Romania SRL. | 2010 | 2011 | |||
| Frequentis Slovakia s.r.o. | 1997 | 2011 | |||
| Frequentis USA, INC. | 2003* | 2011 | |||
| Frequentis UK Ltd. | 2011 | ||||
| Frequentis Australasia Pty Ltd. | 2011 | ||||
| Frequentis Defense, Inc. | 2011 | ||||
| Frequentis Singapore Pte Ltd. | 2011 | ||||
| CNS-Solutions & Support GmbH | 2011 |
*) Zertifiziert von US-akkreditierter Zertifizierungsstelle
Zusätzliche Niederlassungen und Partnergesellschaften werden kontinuierlich in das prozessorientierte Managementsystem und neue Managementstandards integriert.
